2014年上海公务员考试招录单位咨询电话一览表
发布时间:2013-12-18 16:42:58 来源:公务员考试网 
		根据2014年上海公务员考试公告的规定,2014年上海公务员考试报名于2013年12月18日开始。为方便解答考生报考中的疑问,公务员考试网特将2014年上海市公务员考试招录单位咨询电话一览表公布如下:
2014年上海市公务员考试报名咨询详见《2014年上海公务员考试报考问答》。
政策咨询电话:64378292
残疾人专项招录政策咨询电话:52370409
考务咨询电话:61969089
监督电话:64333772
网上报名技术咨询电话:24022726
网上支付咨询电话:95534-6
各招录单位负责接受报考者的具体职位咨询,电话及联系人详见《2014年上海市公务员考试招录单位咨询电话一览表》。
| 2014年上海公务员考试招录单位咨询电话一览表 | |||
| 市委各部门 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 | 
| 1 | 市委办公厅 | 何燕飞 | 64375934 | 
| 2 | 市委宣传部 | 张老师、杨老师 | 24022216、24022190 | 
| 3 | 市金融工作党委 | 鲍逸、于敏波 | 23116380、23117026 | 
| 4 | 市级机关工委 | 张红雷 | 23113409 | 
| 5 | 市档案局 | 居继红 | 62751700-1717 | 
| 6 | 市委老干部局 | 蒋新跃 | 64315282 | 
| 市政府各部门 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 | 
| 1 | 市政府办公厅 | 曹旭平 | 23112106 | 
| 2 | 市发展改革委 | 孔洁 | 23113906 | 
| 3 | 市经济信息化委 | 杨沛江 | 23112717 | 
| 4 | 市商务委 | 李鸷 | 23110571 | 
| 5 | 市教委 | 金怡 | 23116680 | 
| 6 | 市科委 | 许静 | 23112559 | 
| 7 | 市公安局 | 杨帆 | 22020774 | 
| 8 | 市国家安全局 | 63232001 | |
| 9 | 市司法局 | 沈剑美 | 64742001 | 
| 10 | 市民政局 | 张一波 | 23111589 | 
| 11 | 市财政局 | 谢朝辉 | 54679568-21036 | 
| 12 | 市人力资源社会保障局 | 尹洁、彭坚 | 50725817、63650070 | 
| 13 | 市建设交通委 | 王丹丽 | 23116533 | 
| 14 | 市农委 | 梁丽君 | 23113035 | 
| 15 | 市环保局 | 徐延风 | 23115684 | 
| 16 | 市规划国土资源局 | 严桂春 | 63193188-13104 | 
| 17 | 市水务局(海洋局) | 朱丁恺 | 52397000-6923 | 
| 18 | 市文广影视局 | 周扬 | 23128122 | 
| 19 | 市卫生计生委 | 陈洁 | 23117764 | 
| 20 | 市审计局 | 李飞 | 23110929 | 
| 21 | 市国资委 | 董敏 | 23116991 | 
| 22 | 市工商局 | 曹媚 | 64220000-1629 | 
| 23 | 市质量技监局 | 屠英杰 | 54264184 | 
| 24 | 市统计局 | 周心奕 | 53857457 | 
| 25 | 市新闻出版局 | 宋唯 | 64335735 | 
| 26 | 市旅游局 | 周健 | 23115484 | 
| 27 | 市知识产权局 | 蒋峻梅、陈小松 | 23110822、23110820 | 
| 28 | 市绿化市容局 | 黄洁 | 52567707 | 
| 29 | 市住房保障局 | 黄莺 | 23116115 | 
| 30 | 市交通港口局 | 苏畅 | 23115162 | 
| 31 | 市安监局 | 沈虹 | 54667287 | 
| 32 | 市机管局 | 刘雪飞 | 23113687 | 
| 33 | 市民防办 | 周玉永 | 24028791 | 
| 34 | 市政府合作交流办 | 潘晟 | 23115441 | 
| 35 | 市政府驻京办 | 周万春 | 010-66064995 | 
| 36 | 市政府法制办 | 蔡萌 | 23113282 | 
| 37 | 市政府研究室 | 杨胜利 | 23119860 | 
| 38 | 市政府发展研究中心 | 彭向华 | 23115981 | 
| 39 | 市粮食局 | 倪进 | 62875090 | 
| 40 | 市监狱管理局 | 高菊华 | 35104888-2406 | 
| 41 | 市劳教局 | 庄新军 | 26036707 | 
| 42 | 市食品药品监管局 | 包培红 | 63111753 | 
| 43 | 上海自贸试验区管委会 | 陈雁 | 58697851 | 
| 44 | 上海市张江高新区管委会 | 钱鸿 | 68795959-6015 | 
| 45 | 长兴岛开发办 | 何鑫 | 62777551 | 
| 民主党派机关 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 | 
| 1 | 台盟上海市委 | 吕湘、殷剑琴 | 62672543 | 
| 2 | 民进市委 | 蔡南南 | 62672542 | 
| 3 | 农工党市委 | 贺老师 | 62678028-2012 | 
| 4 | 民革市委 | 施琼 | 62678028-1327 | 
| 5 | 民盟市委 | 沈铟 | 62678028-1808 | 
| 7 | 市工商联 | 林嘉敏 | 63374716 | 
| 8 | 民建市委 | 王婕 | 62678028-1209 | 
| 9 | 九三学社上海市委 | 戎伟栋 | 62712231 | 
| 审判系统 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 | 
| 1 | 市高级人民法院 | 戈燕 | 64745807 | 
| 2 | 第一中级人民法院 | 曾峻岭 | 62754391 | 
| 3 | 第二中级人民法院 | 吴琛 | 56625862 | 
| 4 | 上海海事法院 | 张珊珊 | 68622105 | 
| 5 | 上海铁路运输中级法院 | 潘慧 | 36565527 | 
| 6 | 上海铁路运输法院 | 王丽民 | 51224598 | 
| 检察系统 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 | 
| 1 | 市检察一分院 | 李莉 | 32267218 | 
| 2 | 市检察二分院 | 张亮 | 56621010-7172 | 
| 3 | 上海市人民检察院铁路运输分院 | 徐建雄 | 51225028 | 
| 4 | 上海铁路运输检察院 | 何青云 | 51020799 | 
| 区县机关 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 | 
| 1 | 浦东新区 | 吴老师 | 58877988-1056 | 
| 2 | 徐汇区 | 童俊 | 64879842 | 
| 3 | 长宁区 | 马骏 | 22051112 | 
| 4 | 普陀区 | 茅影逖 | 52564588-2532 | 
| 5 | 闸北区 | 陈涤新 | 63805390-6707 | 
| 6 | 虹口区 | 戴珺元 | 25658122 | 
| 7 | 杨浦区 | 孙博 | 25032628 | 
| 8 | 黄浦区 | 周瑾、谢剑青 | 33134800-20523、20524 | 
| 9 | 静安区 | 陈刚 | 62327617 | 
| 10 | 宝山区 | 彭杨 | 56782046 | 
| 11 | 闵行区 | 陆莺 | 51518195 | 
| 12 | 嘉定区 | 陆昶 | 69530357 | 
| 13 | 金山区 | 胡伟萍 | 57922666 | 
| 14 | 松江区 | 杨崇琪 | 67848524 | 
| 15 | 青浦区 | 顾晨 | 33868765 | 
| 16 | 奉贤区 | 王莉婷 | 67199595 | 
| 17 | 崇明县 | 张惠 | 69695140 | 
| 社会团体 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 | 
| 1 | 市总工会 | 邵丽倩、凌颖 | 63391003 | 
| 2 | 团市委 | 李锦 | 61690036 | 
| 3 | 市侨联 | 张永莲 | 62495246 | 
| 4 | 市文联 | 曾玉婷 | 62483323-224 | 
| 5 | 市法学会 | 袁书文 | 62277331 | 
| 6 | 对外文协 | 艾红宇 | 64730940-28 | 
| 7 | 市黄埔军校同学会 | 罗定国 | 62176136 | 
| 8 | 上海中华职业教育社 | 周国平 | 63841107 | 
| 参照公务员法管理事业单位 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 | 
| 1 | 市文化执法总队 | 付蔷 | 64742163 | 
| 2 | 市委党史研究室 | 郭继 | 64336117 | 
| 3 | 市文史馆 | 解白桦 | 53062058 | 
| 4 | 市委党校 | 黄冬云 | 22880605 | 
| 5 | 市社会主义学院 | 徐剑锋 | 64253565 | 
