2014年山西省地方税务系统公务员职位表
2014年山西省部分县(市、区)地方税务局面向社会为招考录用297名主任科员以下公务员。共设7类管理职位和服务基层项目专门职位,具体职位要求详见2014年山西省地方税务系统公务员职位表。
相关事项查看:2014年山西省地方税务系统公务员招考简章
| 山西省地方税务系统2014年公务员招考职位表 | ||||||||
| 序号 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
| 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | ||||||
| 1 | 太原市尖草坪区地税局 | 1 | 管理1 | 1 | 大专及以上 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | 
| 2 | 太原市晋源区地税局 | 1 | 管理3 | 1 | 法律类 | |||
| 3 | 古交市地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 4 | 清徐县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 5 | 阳曲县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 6 | 娄烦县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 7 | 大同市矿区地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 8 | 大同市南郊区地税局 | 1 | 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||
| 9 | 大同市新荣区地税局 | 3 | 管理4 | 2 | 计算机科学与技术类 | |||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 10 | 大同县地税局 | 4 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 11 | 阳高县地税局 | 3 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 12 | 天镇县地税局 | 3 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 13 | 浑源县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 14 | 灵丘县地税局 | 2 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 15 | 广灵县地税局 | 3 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 16 | 左云县地税局 | 3 | 管理1 | 2 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 17 | 朔州市朔城区地税局 | 2 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 18 | 朔州市平鲁区地税局 | 2 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 19 | 山阴县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 20 | 怀仁县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 21 | 应县地税局 | 3 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 22 | 右玉县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 23 | 忻州市忻府区地税局 | 1 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 24 | 定襄县地税局 | 2 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 25 | 五台县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 26 | 原平市地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 27 | 代县地税局 | 1 | 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 28 | 繁峙县地税局 | 3 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 29 | 宁武县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 30 | 静乐县地税局 | 1 | 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||
| 31 | 神池县地税局 | 3 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 32 | 五寨县地税局 | 3 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 33 | 岢岚县地税局 | 2 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 34 | 河曲县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 35 | 保德县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 36 | 偏关县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 37 | 兴县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 38 | 交城县地税局 | 3 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 39 | 文水县地税局 | 2 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 40 | 汾阳市地税局 | 3 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 41 | 孝义市地税局 | 2 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 42 | 交口县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 2 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 43 | 中阳县地税局 | 2 | 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 44 | 石楼县地税局 | 1 | 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | |||
| 45 | 柳林县地税局 | 3 | 管理2 | 2 | 会计与审计类 | |||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 46 | 吕梁市离石区地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 47 | 太谷县地税局 | 2 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 48 | 祁县地税局 | 2 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 49 | 平遥县地税局 | 3 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 50 | 介休市地税局 | 4 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 51 | 灵石县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 52 | 寿阳县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 53 | 昔阳县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 54 | 和顺县地税局 | 3 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理5 | 2 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 55 | 左权县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 56 | 榆社县地税局 | 2 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 57 | 平定县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 58 | 盂县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 59 | 阳泉市郊区地税局 | 2 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 60 | 阳泉市城区地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 61 | 阳泉市矿区地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 62 | 潞城市地税局 | 4 | 管理1 | 2 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 63 | 屯留县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 64 | 长子县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 管理6 | 1 | 英语以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 65 | 平顺县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 66 | 黎城县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 67 | 武乡县地税局 | 4 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 68 | 襄垣县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 69 | 沁县地税局 | 4 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理4 | 2 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 70 | 沁源县地税局 | 3 | 管理1 | 2 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 71 | 高平市地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 72 | 阳城县地税局 | 4 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理4 | 2 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 73 | 陵川县地税局 | 4 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理7 | 1 | 不限专业 | ||||||
| 74 | 沁水县地税局 | 4 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理7 | 1 | 不限专业 | ||||||
| 75 | 侯马市地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 76 | 汾西县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 77 | 隰县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 78 | 曲沃县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 79 | 洪洞县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 80 | 霍州市地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 81 | 乡宁县地税局 | 3 | 管理1 | 2 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 82 | 永和县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 83 | 翼城县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 84 | 蒲县地税局 | 2 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 85 | 安泽县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 86 | 襄汾县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 87 | 古县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 88 | 大宁县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 89 | 浮山县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 90 | 吉县地税局 | 3 | 管理1 | 2 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 91 | 运城市盐湖区地税局 | 1 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 92 | 永济市地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 93 | 芮城县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 94 | 临猗县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 95 | 万荣县地税局 | 3 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 96 | 新绛县地税局 | 1 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 97 | 稷山县地税局 | 3 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 98 | 河津市地税局 | 1 | 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||
| 99 | 闻喜县地税局 | 1 | 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||
| 100 | 夏县地税局 | 2 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理3 | 1 | 法律类 | ||||||
| 101 | 绛县地税局 | 4 | 管理1 | 1 | 经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业 | |||
| 管理2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
| 102 | 平陆县地税局 | 1 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | / | 山西省户籍或山西省生源 | |
| 103 | 垣曲县地税局 | 4 | 管理2 | 1 | 会计与审计类 | |||
| 管理4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
| 管理5 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业 | ||||||
| 专门职位 | 1 | 定向招录“服务基层项目人员”,不限专业 | 服务基层项目专门职位 | 山西省派出 | ||||
备注:1、管理1职位专业要求为经济学与经济管理类,应用统计学、概率论与数理统计、应用数学以及相关专业;
管理2职位专业要求为会计与审计类;
管理3职位专业要求为法律类;
管理4职位专业要求为计算机科学与技术类;
管理5职位专业要求为汉语言与文秘类、新闻学以及相关专业;
管理6职位专业要求为英语以及相关专业;
管理7职位和专门职位不限专业。
2、管理1职位,取得注册会计师证书或注册税务师证书的,不限专业,可以报考;
管理2职位,取得注册会计师证书,不限专业,可以报考;
管理3职位,取得法律职业资格证书或律师资格证书的,不限专业,可以报考;
管理4职位,取得全国计算机等级考试3级以上证书或全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试证书的,不限专业,可以报考;
管理6职位,取得全国英语等级考试PETS-3级以上证书的,不限专业,可以报考;
专门职位定向招录“服务基层项目人员”,不限专业。
