2014年青海政法干警招录职位表
发布时间:2014-08-29 08:54:50 来源:公务员考试网 
		2014年青海省从全日制普通高等院校应届毕业生、军队退役士兵和大学生“村官”等服务基层项目人员中招录培养政法干警129名,其中面向普通高校应届毕业生招录66名、面向退役士兵招录50名(含大学生退役士兵20名)、面向大学生“村官”等服务基层项目人员招录13名。培养层次为专科教育。具体招录职位见2014年青海政法干警招录职位表。
公共科目备考资料查看:2014年公务员考试“高分三步走”通关特训学习计划进行复习!专业资料:政法干警复习资料
| 青海省2014年政法干警招录培养体制改革试点职位计划表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 人数 | 培养院校 | 培养专业(或方向) | 培养层次 | |
| 1 | 海南州(20人) | 共和县公安局(1) | 2 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | 专科 | 
| 共和县公安局(2) | 2 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生,海南州户籍) | |||
| 贵德县公安局(1) | 2 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 贵德县公安局(2) | 2 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生,海南州户籍) | |||
| 贵南县公安局(1) | 2 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 贵南县公安局(2) | 2 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生,海南州户籍) | |||
| 同德县公安局(1) | 2 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 同德县公安局(2) | 2 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | |||
| 兴海县公安局(1) | 2 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 兴海县公安局(2) | 2 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生,海南州户籍) | |||
| 2 | 海北州(6人) | 海晏县公安局(1) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | 专科 | 
| 海晏县公安局(2) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生,海北州户籍) | |||
| 门源县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 祁连县公安局(1) | 1 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 祁连县公安局(2) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生,海北州户籍) | |||
| 刚察县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 3 | 海西州(6人) | 格尔木市公安局(1) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | 专科 | 
| 格尔木市公安局(2) | 1 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 格尔木市公安局(3) | 1 | 青海警官职业学院 | 交通管理(面向高校应届毕业生,海西州户籍) | |||
| 天峻县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | |||
| 乌兰县公安局(1) | 1 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 乌兰县公安局(2) | 1 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生,海西州户籍) | |||
| 4 | 黄南州(4人) | 同仁县公安局(1) | 1 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | 专科 | 
| 尖扎县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | |||
| 泽库县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生,黄南州户籍) | |||
| 河南县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生,黄南州户籍) | |||
| 5 | 果洛州(30人) | 玛沁县公安局(1) | 3 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生,果洛州户籍) | 专科 | 
| 玛沁县公安局(2) | 1 | 青海警官职业学院 | 交通管理(面向高校应届毕业生,果洛州户籍) | |||
| 玛沁县公安局(3) | 4 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 甘德县公安局(1) | 2 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生,果洛州户籍) | |||
| 甘德县公安局(2) | 2 | 青海警官职业学院 | 交通管理(面向高校应届毕业生,果洛州户籍) | |||
| 甘德县公安局(3) | 3 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 甘德县公安局(4) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | |||
| 达日县公安局(1) | 2 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生,果洛州户籍) | |||
| 达日县公安局(2) | 2 | 青海警官职业学院 | 交通管理(面向高校应届毕业生,果洛州户籍) | |||
| 达日县公安局(3) | 3 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 达日县公安局(4) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | |||
| 玛多县公安局(1) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生,果洛州户籍) | |||
| 玛多县公安局(2) | 1 | 青海警官职业学院 | 交通管理(面向高校应届毕业生,果洛州户籍) | |||
| 玛多县公安局(3) | 1 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 玛多县公安局(4) | 2 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | |||
| 玛多县公安局(5) | 1 | 青海警官职业学院 | 交通管理(面向高校应届毕业生) | |||
| 6 | 退伍士兵(50人) | 玛沁县公安局(4) | 5 | 青海警官职业学院 | 治安管理(定向大学生退伍士兵) | 专科 | 
| 玛沁县公安局(5) | 5 | 青海警官职业学院 | 治安管理(定向退伍士兵) | |||
| 玛沁县公安局(6) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(定向退伍士兵) | |||
| 玛沁县公安局(7) | 2 | 青海警官职业学院 | 交通管理(定向退伍士兵) | |||
| 甘德县公安局(5) | 6 | 青海警官职业学院 | 治安管理(定向大学生退伍士兵) | |||
| 甘德县公安局(6) | 6 | 青海警官职业学院 | 治安管理(定向退伍士兵) | |||
| 甘德县公安局(7) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(定向退伍士兵) | |||
| 甘德县公安局(8) | 1 | 青海警官职业学院 | 交通管理(定向退伍士兵) | |||
| 达日县公安局(5) | 4 | 青海警官职业学院 | 治安管理(定向大学生退伍士兵) | |||
| 达日县公安局(6) | 4 | 青海警官职业学院 | 治安管理(定向退伍士兵) | |||
| 达日县公安局(7) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(定向退伍士兵) | |||
| 达日县公安局(8) | 1 | 青海警官职业学院 | 交通管理(定向退伍士兵) | |||
| 玛多县公安局(6) | 5 | 青海警官职业学院 | 治安管理(定向大学生退伍士兵) | |||
| 玛多县公安局(7) | 6 | 青海警官职业学院 | 治安管理(定向退伍士兵) | |||
| 玛多县公安局(8) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(定向退伍士兵) | |||
| 玛多县公安局(9) | 1 | 青海警官职业学院 | 交通管理(定向退伍士兵) | |||
| 7 | 大学生“村官”等服务基层项目人员 (报考人员要符合青人社厅发 [2011]20号文件要求)(13人) | 共和县公安局(3) | 1 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向在海南州服务的人员) | 专科 | 
| 贵德县公安局(3) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向在海南州服务的人员) | |||
| 贵南县公安局(3) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向在海南州服务的人员) | |||
| 兴海县公安局(3) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向在海南州服务的人员) | |||
| 祁连县公安局(3) | 1 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向在海北州服务的人员) | |||
| 同仁县公安局(2) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向在黄南州服务的人员) | |||
| 格尔木市公安局(4) | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向在海西州服务的人员) | |||
| 玛沁县公安局(8) | 2 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向在果洛州服务的人员) | |||
| 达日县公安局(9) | 2 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向在果洛州服务的人员) | |||
| 甘德县公安局(9) | 2 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向在果洛州服务的人员) | |||
| 合计 | 129 | |||||
