2014年国家公务员面试名单(人力资源和社会保障部)
发布时间:2014-02-10 09:10:39 来源:公务员考试网
根据国家公务员录用工作有关规定,按照公共科目笔试成绩从高分到低分,人力资源和社会保障部按各职位计划录用人数5倍的比例确定参加面试的人员。现国家公务员考试网将2014年国家公务员面试名单(人力资源和社会保障部)如下:
人力资源和社会保障部面试相关事项查看:2014年国家公务员面试公告(人力资源和社会保障部)
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓 名 | 准考证号 | 面试时间 |
办公厅保卫保密处主任科员及以下职位(0401001001) | 122.90 | 庞靖轩 | 116121240521 | 2月19日上午 |
朱 乾 | 116131062723 | |||
付成义(递补) | 116139155727 | |||
杨 妍 | 116150021308 | |||
王亚楠 | 116170331613 | |||
就业促进司就业服务处主任科员及以下职位(0401002001) | 122.90 | 张 耀 | 116132052421 | 2月19日上午 |
王朝峰 | 116142090504 | |||
范 淼 | 116142115101 | |||
苏庆明 | 116170261817 | |||
于 浩 | 116170390309 | |||
人力资源市场司市场监管处主任科员及以下职位(0401003001) | 122.80 | 王 曼 | 116111811705 | 2月19日下午 |
陈果果 | 116132362525 | |||
张汶庆 | 116139253728 | |||
杨道明 | 116141023416 | |||
席总胜 | 116161024406 | |||
人力资源市场司市场发展处主任科员及以下职位(0401003002) | 121.90 | 栾 冬 | 116111220229 | 2月19日下午 |
于 昕 | 116121682523 | |||
周 婷 | 116132352112 | |||
刘 涛 | 116137045319 | |||
许德刚 | 116170062020 | |||
军官转业安置司调研处主任科员及以下职位(0401004001) | 119.60 | 郎俊通(递补) | 116113043305 | 2月20日上午 |
郑海星 | 116170042819 | |||
于晓鹏 | 116170062107 | |||
蔡 青 | 116170110519 | |||
杨淑婷 | 116170161615 | |||
职业能力司综合处主任科员及以下职位(0401005001) | 122.40 | 郑 媛 | 116132040718 | 2月20日上午 |
晋晓磊 | 116141024830 | |||
王冠华 | 116144035822 | |||
王玲玲 | 116170260629 | |||
杨巧文 | 116170330308 | |||
专业技术人员管理司人才工作处主任科员及以下职位(0401006001) | 128.50 | 高 磊 | 116111231606 | 2月20日下午 |
谢满祝 | 116135512703 | |||
王 波 | 116137052612 | |||
李 博 | 116137741407 | |||
艾龙强 | 116170201719 | |||
事业单位人事管理司聘用处主任科员及以下职位(0401007001) | 125.90 | 丘炽辉 | 116111223024 | 2月20日下午 |
李 成 | 116111641123 | |||
王舟舟 | 116133021613 | |||
郭费拓 | 116136020606 | |||
李艳艳 | 116139152828 | |||
劳动关系司综合和三方协调处主任科员及以下职位(0401008001) | 120.20 | 李一帆 | 116111770512 | 2月20日下午 |
赵福涛 | 116133021720 | |||
孙绍播 | 116151035407 | |||
黄胜潮(递补) | 116170110216 | |||
骆亚丽 | 116170270502 | |||
医疗保险司综合处主任科员及以下职位(0401009001) | 126.40 | 雷 雯 | 116111293619 | 2月20日下午 |
吴 雯 | 116134016005 | |||
刘勇平 | 116136043402 | |||
刘希霖 | 116137062606 | |||
李雪梅 | 116152074613 | |||
国际合作司双边合作处主任科员及以下职位(0401010001) | 122.10 | 于明明 | 116111681128 | 2月21日上午 |
邓亚曦 | 116111760511 | |||
贾 倩 | 116121611317 | |||
郭春君 | 116134040705 | |||
王 静 | 116141026212 | |||
统计调查中心专项统计调查处主任科员及以下职位(0801011001) | 123.1 | 刘佳楠 | 116111280424 | 2月21日上午 |
韩雨晨 | 116132361326 | |||
郭巧香 | 116135511901 | |||
钟旷婕 | 116136043916 | |||
靳 丹 | 116170072118 | |||
中国就业培训技术指导中心群体就业服务处主任科员及以下职位(0801012001) | 127.7 | 胡亚昆 | 116111881413 | 2月19日下午 |
杨梦婕 | 116111882205 | |||
刘彦兵 | 116111883206 | |||
谷 聪 | 116113020805 | |||
姜愫馨 | 116148010811 | |||
中国就业培训技术指导中心技能竞赛处主任科员及以下职位(0801012002) | 126.6 | 邹焕平 | 116111700917 | 2月19日下午 |
吴义阳 | 116134033014 | |||
王晓艳 | 116137062007 | |||
孟 茹 | 116137400230 | |||
李 黎 | 116151032829 |
公务员面试参考:面试技巧和注意事项 公务员面试热点 公务员面试真题
更多国家公务员考试信息请关注国家公务员考试网!