2023年朔州公务员考试职位表
山西公务员考试网 2023-01-03 09:27:39
朔州市2023年度考试录用公务员(参照管理)职位表 | ||||||||||
招录部门 | 招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 职位简介 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 基层工作经历要求 | 对政治面貌有何要求 | 备注 |
朔州市市直 | 中共朔州市纪律检查委员会、朔州市监察委员会 | 职位1 | 1 | 从事监督检查、审查调查等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301),社会学(030301);研究生:法学(0301),社会学(030301),社会工作★(0352),法律★(0351) | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;限男性 | |
朔州市市直 | 中共朔州市纪律检查委员会、朔州市监察委员会 | 职位2 | 1 | 从事监督检查、审查调查等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301),社会学(030301);研究生:法学(0301),社会学(030301),社会工作★(0352),法律★(0351) | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;限女性 | |
朔州市市直 | 中共朔州市纪律检查委员会、朔州市监察委员会 | 职位3 | 1 | 从事政策法规理论研究、调研分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:哲学(010101),政治学与行政学(030201),马克思主义理论类(0305),历史学(060101);研究生:中国哲学(010102),马克思主义哲学(010101),政治学理论(030201),马克思主义基本原理(030501),马克思主义发展史(030502),马克思主义中国化研究(030503),历史学(0601) | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;限男性 | |
朔州市市直 | 中共朔州市纪律检查委员会、朔州市监察委员会 | 职位4 | 1 | 从事政策法规理论研究、调研分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:哲学(010101),政治学与行政学(030201),马克思主义理论类(0305),历史学(060101);研究生:中国哲学(010102),马克思主义哲学(010101),政治学理论(030201),马克思主义基本原理(030501),马克思主义发展史(030502),马克思主义中国化研究(030503),历史学(0601) | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;限女性 | |
朔州市市直 | 中共朔州市纪律检查委员会、朔州市监察委员会 | 职位5 | 1 | 从事思想政治教育、党务宣传、机关行政管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:思想政治教育(030503),行政管理(120402);研究生:思想政治教育(030505),行政管理(120401) | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;限男性 | |
朔州市市直 | 中共朔州市纪律检查委员会、朔州市监察委员会 | 职位6 | 1 | 从事思想政治教育、党务宣传、机关行政管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:思想政治教育(030503),行政管理(120402);研究生:思想政治教育(030505),行政管理(120401) | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;限女性 | |
朔州市市直 | 中共朔州市委组织部举报中心(参照管理) | 职位1 | 2 | 从事政策法规理论研究、调研分析、案件受理、报告起草等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:马克思主义哲学(010101),政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;限男性 | |
朔州市市直 | 中共朔州市委组织部举报中心(参照管理) | 职位2 | 2 | 从事政策法规理论研究、调研分析、案件受理、报告起草等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:马克思主义哲学(010101),政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;限女性 | |
朔州市市直 | 朔州市红十字会(参照管理) | 职位1 | 1 | 从事办公室综合事务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 中共党员(含预备党员) | 服务基层项目人员专门职位 | |
朔州市市直 | 朔州市红十字会(参照管理) | 职位2 | 1 | 从事办公室综合事务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 中共党员(含预备党员) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局 | 职位1 | 2 | 从事网络维护、网络管理、公安信息化建设、大数据应用等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 应届毕业生职位;限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局 | 职位2 | 1 | 从事文稿起草、调查研究等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局 | 职位3 | 2 | 从事公安政策法规研究、法制建设等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 应届毕业生职位;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局 | 职位4 | 1 | 从事执法勤务等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局交警支队 | 职位1 | 1 | 从事道路交通管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 应届毕业生职位;限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局交警支队 | 职位2 | 1 | 从事道路交通管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局交警支队 | 职位3 | 1 | 从事道路交通管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局新开分局 | 职位1 | 1 | 从事公安政策法规研究、法制建设等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局新开分局 | 职位2 | 1 | 从事执法勤务等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局朔城分局 | 职位1 | 1 | 从事执法勤务等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局朔城分局 | 职位2 | 1 | 从事文稿起草、调查研究等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 应届毕业生职位;限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局平鲁分局 | 职位1 | 1 | 从事网络维护、网络管理、公安信息化建设、大数据应用等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 应届毕业生职位;限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市公安局平鲁分局 | 职位2 | 1 | 从事刑事侦查等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市生态环境局朔城分局 | 职位1 | 1 | 从事生态环境保护等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生态学(071004),环境科学与工程类(0825);研究生:生态学(0713),生态学(071012),环境科学与工程(0830) | 应届毕业生职位 | ||
朔州市市直 | 朔州市生态环境局朔城分局 | 职位2 | 1 | 从事生态环境保护、数据统计分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类(0701),环境科学与工程类(0825);研究生:数学(0701),环境科学与工程(0830) | |||
朔州市市直 | 朔州市生态环境局平鲁分局 | 职位1 | 1 | 从事生态环境保护、数据统计分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类(0701),环境科学与工程类(0825);研究生:数学(0701),环境科学与工程(0830) | 应届毕业生职位;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市生态环境局怀仁分局 | 职位1 | 1 | 从事生态环境保护、数据统计分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类(0701),环境科学与工程类(0825);研究生:数学(0701),环境科学与工程(0830) | 应届毕业生职位 | ||
朔州市市直 | 朔州市生态环境局应县分局 | 职位1 | 1 | 从事生态环境保护等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
朔州市市直 | 朔州市生态环境局应县分局 | 职位2 | 1 | 从事生态环境保护等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生态学(071004),环境科学与工程类(0825);研究生:生态学(0713),生态学(071012),环境科学与工程(0830) | |||
朔州市市直 | 朔州市生态环境局右玉分局 | 职位1 | 2 | 从事生态环境保护等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生态学(071004),环境科学与工程类(0825);研究生:生态学(0713),生态学(071012),环境科学与工程(0830) | 最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市生态环境局右玉分局 | 职位2 | 1 | 从事生态环境保护等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生态学(071004),环境科学与工程类(0825);研究生:生态学(0713),生态学(071012),环境科学与工程(0830) | 应届毕业生职位;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市市直 | 朔州市生态环境局开发分局 | 职位1 | 1 | 从事生态环境保护等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生态学(071004),环境科学与工程类(0825);研究生:生态学(0713),生态学(071012),环境科学与工程(0830) | |||
朔州市市直 | 朔州市供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 从事办公室综合事务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | |||
朔州市市直 | 朔州市供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 从事办公室综合事务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
朔州市朔城区 | 中共朔城区纪律检查委员会、朔城区监察委员会 | 职位1 | 1 | 从事监督检查、政策法规理论研究等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:哲学类(0101),法学类(0301),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501);研究生:哲学(01),法学(0301),政治学(0302),马克思主义理论(0305),法律★(0351),中国语言文学(0501) | 中共党员(含预备党员) | 山西省户籍;限男性 | |
朔州市朔城区 | 中共朔城区纪律检查委员会、朔城区监察委员会 | 职位2 | 1 | 从事监督检查、政策法规理论研究等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:哲学类(0101),法学类(0301),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501);研究生:哲学(01),法学(0301),政治学(0302),马克思主义理论(0305),法律★(0351),中国语言文学(0501) | 中共党员(含预备党员) | 山西省户籍;限女性 | |
朔州市朔城区 | 中共朔城区委组织部 | 职位1 | 1 | 从事基层党建研究、理论宣讲等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:哲学类(0101),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305);研究生:哲学(01),政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;山西省户籍;限男性 | |
朔州市朔城区 | 中共朔城区委组织部 | 职位2 | 1 | 从事基层党建研究、理论宣讲等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:哲学类(0101),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305);研究生:哲学(01),政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;山西省户籍;限女性 | |
朔州市朔城区 | 中共朔城区委统战部 | 职位1 | 1 | 从事宗教管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:哲学(01),民族学类(0304);研究生:哲学(01),民族学(0304) | 应届毕业生职位;山西省户籍;限男性 | ||
朔州市朔城区 | 中共朔城区委统战部 | 职位2 | 1 | 从事宗教管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:哲学(01),民族学类(0304);研究生:哲学(01),民族学(0304) | 应届毕业生职位;山西省户籍;限女性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 从事相关法律服务、宏观经济研究分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(0201),法学类(0301),管理学(12);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351),管理学(12) | 应届毕业生职位;山西省户籍;限男性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区发展和改革局 | 职位2 | 1 | 从事相关法律服务、宏观经济研究分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(0201),法学类(0301),管理学(12);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351),管理学(12) | 应届毕业生职位;山西省户籍;限女性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区发展和改革局 | 职位3 | 1 | 从事办公室综合事务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位;山西省户籍;限男性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区发展和改革局 | 职位4 | 1 | 从事办公室综合事务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位;山西省户籍;限女性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 从事工业经济研究、分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学(02),工学(08),管理学(12);研究生:经济学(02),工学(08),管理学(12) | 山西省户籍;限男性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区工业和信息化局 | 职位2 | 1 | 从事工业经济研究、分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学(02),工学(08),管理学(12);研究生:经济学(02),工学(08),管理学(12) | 山西省户籍;限女性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区民政局 | 职位1 | 1 | 从事社会组织管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:社会学类(0303),公共管理类(1204);研究生:社会学(0303),社会工作★(0352),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 山西省户籍;限男性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区民政局 | 职位2 | 1 | 从事社会组织管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:社会学类(0303),公共管理类(1204);研究生:社会学(0303),社会工作★(0352),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 山西省户籍;限女性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区司法局 | 职位1 | 1 | 从事普法宣传、人民调解等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 山西省户籍;限男性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区司法局 | 职位2 | 1 | 从事普法宣传、人民调解等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 山西省户籍;限女性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区自然资源局 | 职位1 | 1 | 从事国土测绘、规划等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:测绘类(0812),土地资源管理(120404);研究生:测绘科学与技术(0816),土地资源管理(120405) | 山西省户籍;限男性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区自然资源局 | 职位2 | 1 | 从事国土测绘、规划等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:测绘类(0812),土地资源管理(120404);研究生:测绘科学与技术(0816),土地资源管理(120405) | 山西省户籍;限女性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区水利局 | 职位1 | 1 | 从事水利工程管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利类(0811);研究生:土木水利★(0859),水利工程(0815) | 山西省户籍;限男性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区水利局 | 职位2 | 1 | 从事水利工程管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利类(0811);研究生:土木水利★(0859),水利工程(0815) | 山西省户籍;限女性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区农业和农村局 | 职位1 | 1 | 从事农业综合管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 山西省户籍;限男性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区农业和农村局 | 职位2 | 1 | 从事农业综合管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 山西省户籍;限女性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区商务局 | 职位1 | 1 | 从事供应链管理与信息化、商务调研等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息类(0807),物流管理与工程类(1206),电子商务类(1208),工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),电子信息★(0854),信息与通信工程(0810),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 山西省户籍;限男性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区商务局 | 职位2 | 1 | 从事供应链管理与信息化、商务调研等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息类(0807),物流管理与工程类(1206),电子商务类(1208),工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),电子信息★(0854),信息与通信工程(0810),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 山西省户籍;限女性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 从事卫生健康宣传、信息化建设等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501),计算机类(0809);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 应届毕业生职位;山西省户籍;限男性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区卫生健康和体育局 | 职位2 | 1 | 从事卫生健康宣传、信息化建设等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501),计算机类(0809);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 应届毕业生职位;山西省户籍;限女性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区应急管理局 | 职位1 | 2 | 从事煤矿安全监察执法、现场查验等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819) | 要求具有2年以上煤矿企业生产、技术、安全管理工作经历,身体健康,肢体无功能性障碍,需符合《公务员录用体检特殊标准》(试行);山西省户籍;限男性 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区能源局 | 职位1 | 1 | 从事能源发展研究、管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:能源动力类(0805);研究生:能源动力★(0858) | 山西省户籍 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区能源局 | 职位2 | 1 | 从事办公室综合事务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位;山西省户籍 | ||
朔州市朔城区 | 朔城区南城街道办事处 | 职位1 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 山西省户籍;限男性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区南城街道办事处 | 职位2 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 山西省户籍;限女性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区南城街道办事处 | 职位3 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位;山西省户籍;限男性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区南城街道办事处 | 职位4 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位;山西省户籍;限女性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区北城街道办事处 | 职位1 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 应届毕业生职位;山西省户籍;限男性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区北城街道办事处 | 职位2 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 应届毕业生职位;山西省户籍;限女性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区北城街道办事处 | 职位3 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 山西省户籍;限男性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区北城街道办事处 | 职位4 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 山西省户籍;限女性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区神头街道办事处 | 职位1 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 应届毕业生职位;山西省户籍;限男性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区神头街道办事处 | 职位2 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 应届毕业生职位;山西省户籍;限女性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区神头街道办事处 | 职位3 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 山西省户籍;限男性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区神头街道办事处 | 职位4 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 山西省户籍;限女性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区北旺庄街道办事处 | 职位1 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 应届毕业生职位;山西省户籍;限男性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区北旺庄街道办事处 | 职位2 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 应届毕业生职位;山西省户籍;限女性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区北旺庄街道办事处 | 职位3 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 山西省户籍;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市朔城区 | 朔城区北旺庄街道办事处 | 职位4 | 1 | 从事街道综合服务管理等工作 | 大专及以上 | 不限专业 | 村(社区)干部专门职位,面向朔州市村(社区)干部招录;最低服务年限为5年(含试用期) | |||
朔州市平鲁区 | 中共平鲁区纪律检查委员会、平鲁区监察委员会 | 职位1 | 1 | 从事纪检监察、政策研究、调研分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:哲学类(0101),法学类(0301),政治学类(0302),社会学类(0303),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501);研究生:哲学(01),法学(0301),政治学(0302),社会学(0303),马克思主义理论(0305),社会工作★(0352),法律★(0351),中国语言文学(0501) | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;朔州市户籍;限男性;最低服务年限为5年(含试用期) | |
朔州市平鲁区 | 中共平鲁区纪律检查委员会、平鲁区监察委员会 | 职位2 | 1 | 从事纪检监察、政策研究、调研分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:哲学类(0101),法学类(0301),政治学类(0302),社会学类(0303),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501);研究生:哲学(01),法学(0301),政治学(0302),社会学(0303),马克思主义理论(0305),社会工作★(0352),法律★(0351),中国语言文学(0501) | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;朔州市户籍;限女性;最低服务年限为5年(含试用期) | |
朔州市平鲁区 | 平鲁区民政局 | 职位1 | 1 | 从事民政综合管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位;朔州市户籍;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市平鲁区 | 平鲁区财政局 | 职位1 | 1 | 从事财政金融管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 朔州市户籍;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市平鲁区 | 平鲁区住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 从事土木工程、城乡建设规划等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810);研究生:城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814) | 朔州市户籍;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市平鲁区 | 平鲁区能源局 | 职位1 | 1 | 从事煤炭行业管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),采矿工程(081501),能源动力类(0805);研究生:安全科学与工程(0837),能源动力★(0858),动力工程及工程热物理(0807),矿业工程(0819) | 朔州市户籍;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市平鲁区 | 平鲁区井坪镇人民政府 | 职位1 | 1 | 从事基层党建等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;朔州市户籍;限男性;最低服务年限为5年(含试用期) | |
朔州市平鲁区 | 平鲁区井坪镇人民政府 | 职位2 | 1 | 从事基层党建等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;朔州市户籍;限女性;最低服务年限为5年(含试用期) | |
朔州市平鲁区 | 平鲁区下水头乡人民政府 | 职位1 | 1 | 从事乡镇农业综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 应届毕业生职位;朔州市户籍;限男性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市平鲁区 | 平鲁区下水头乡人民政府 | 职位2 | 1 | 从事乡镇农业综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 应届毕业生职位;朔州市户籍;限女性;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市平鲁区 | 平鲁区下面高乡人民政府 | 职位1 | 1 | 从事乡镇综合服务管理等工作 | 大专及以上 | 不限专业 | 村(社区)干部专门职位,面向朔州市村(社区)干部招录;最低服务年限为5年(含试用期) | |||
朔州市怀仁市 | 中共怀仁市纪律检查委员会、怀仁市监察委员会 | 职位1 | 1 | 从事监督检查、审查调查等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 应届毕业生职位 | ||
朔州市怀仁市 | 怀仁市公安局 | 职位1 | 1 | 从事公安政策法规研究、法制建设等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市怀仁市 | 怀仁市公安局 | 职位2 | 1 | 从事公安政策法规研究、法制建设等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 限女性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0;最低服务年限为5年(含试用期) | ||
朔州市怀仁市 | 怀仁市住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 从事办公室综合事务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
朔州市怀仁市 | 怀仁市文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 从事文物保护、利用等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:考古学(060103),文物与博物馆学(060104),文物保护技术(060105T);研究生:考古学(0601),考古学及博物馆学(060102),文物与博物馆★(0651) | |||
