2013年上半年四川公务员考试职位分析
一、招录职位整体分析
截止2013年3月13日,泸州、巴中、阿坝州、广安、广元、内江、达州、资阳、自贡、雅安、遂宁、南充、甘孜、乐山、凉山州、甘孜州、省直系统、质监系统、监狱系统19个市(州)或系统2013年上半年公开考试录用公务员的公告已在各市人事考试网中发布,涉及职位2603个,共计招录4665人,专家提醒广大考生把握机会,积极备考。
推荐资料:2013年四川公务员考试通关必备复习资料!一次通关必备!
二、招考职位解读
1、对专业的要求严格,财经、法学类专业依然是招考主体,其他专业类需求有所增加。
2013年上半年四川省考招录人数共计4665人,其中有专业限制的为3028人,所占比例为65%,与2012年下半年的64%基本上没有区别,在甘孜州的招考中出现了没有专业限制的情况,财经、法学类依然是招考主体对象,而其他类专业的招考比重较2012年下半年的37%有了大幅提高。
2、学历要求有所放宽
从上图中可以看出2013年上半年招录公务员中对学历要求以本科及以上学历为主,专科学历可报考的人数比例较2012年下半年的34%有所回升,达到47%,而中专学历招录的119人依然全部集中在甘孜州,占甘孜州招考人数的92%。
3、户籍或区域限制依然将部分考生拒之门外
从本次招录人员的户籍要求来看,户籍或区域限制包含:四川省常住户口或生源地及在川内服务,有该要求的占总人数的21%,与2012年此项的限制相同,主要是针对专科及以下学历考生有四川省常住户口或生源地限制,对“服务基层项目人员”有川内服务的限制。因此,专家建议考生在报考的时候仔细研究该项尤其是户籍的要求,以免因户籍受限而导致审查不通过,不能顺利报考。但无户籍要求的依然占据“大半江山”,尤其是广大考生外省籍考生不必过分担心。
4、基层工作经验的要求有所降低
对于考生来说,报名条件除了学历、专业等要求之外,其中的“基层工作经验”的残酷要求将许多有意报考考生拒之门外,或者是不得不选报其他职位。继去年下半年对无工作经验限制人数有所提高后,2013年上半年又上调了人数,从2012年下半年的87%,调高到今年的90%,人数达到4202人。对于要求对于广大的应届毕业生或不符合两年工作经验要求的往届毕业生而言报考空间更大。
三、2012年四川省考职位面试入围情况分析
1、2012上半年四川省考职位面试入围情况分析
(1)2012年上半年四川省考各地区或系统面试入围平均分数
2012年上半年四川省考各地区或系统面试入围分数情况
|
|||
注:以最低入围平均分由低至高排列
|
|||
招考地区
|
招考人数
|
最低入围平均分
|
最高入围平均分
|
广元 | 202 | 114.4 | 125.5 |
内江市 | 186 | 117.3 | 127.4 |
雅安 | 228 | 118.0 | 126.4 |
自贡 | 186 | 118.5 | 128.5 |
凉山州 | 133 | 119.7 | 130.3 |
质监 | 153 | 120.0 | 128.6 |
达州市 | 210 | 120.0 | 128.5 |
广安市 | 268 | 120.2 | 129.9 |
监狱 | 195 | 120.3 | 122.9 |
泸州市 | 278 | 120.3 | 128.9 |
资阳市 | 250 | 120.6 | 129.4 |
眉山市 | 260 | 121.6 | 129.7 |
遂宁市 | 90 | 122.7 | 132.4 |
省直机关 | 263 | 123.2 | 132.2 |
乐山市 | 311 | 125.1 | 135.4 |
南充市 | 313 | —— | —— |
绵阳 | 186 | —— | —— |
总计或平均 | 3712 | 120.12 | 129.07 |
注:因部分招考地区没有公布详细成绩,该统计仅供参考。 |
(2)2012年上半年四川省考各地区或系统面试入围“十最”
十大竞争最大的岗位
|
||||
地区或系统
|
职位名称
|
职位代码
|
招录人数
|
入围最高分数
|
广安 | 广安市科技局综合管理 | 1140004 | 1 | 151.0 |
省直 | 省政府办公厅业务处室综合管理(二) | 2000102 | 8 | 150.7 |
乐山 | 乐山市市中区乡镇2党政办工作人员 | 1100102 | 10 | 148.0 |
泸州 | 泸县审计局工作人员 | 1040407 | 2 | 147.3 |
省直 | 省水利厅离退处离退休服务管理 | 2000802 | 1 | 146.7 |
眉山 | 东坡区委办公室综合管理 | 1200101 | 1 | 146.5 |
省直 | 省政府金融办业务处室综合管理 | 2000301 | 2 | 146.5 |
眉山 | 丹棱县粮食流通监督检查执法大队行政执法 | 1200517 | 1 | 145.8 |
眉山 | 东坡区崇礼镇综合管理 | 1200119 | 1 | 145.7 |
省直 | 省政府办公厅业务处室综合管理(一) | 2000101 | 8 | 145.5 |
注:因部分招考地区没有公布详细成绩,该统计仅供参考。 |
十大最难考岗位
|
||||
地区或系统
|
职位名称
|
职位代码
|
招录人数
|
入围最低分数
|
省直 | 省水利厅离退处离退休服务管理 | 2000802 | 1 | 141.5 |
省直 | 省交通运输厅高速公路管理局服务监管 | 2000707 | 1 | 139.2 |
泸州 | 江阳区发改局综合管理 | 1040102 | 1 | 138.3 |
质监 | 遂宁市大英质量技术监督局综合股管理岗位 | 4080301 | 1 | 138.0 |
省直 | 省交通运输厅高速公路管理局审计管理 | 2000708 | 1 | 138.0 |
省直 | 省交通运输厅高速公路交通执法第一支队四大队行政执法 | 2000709 | 1 | 137.5 |
省直 | 省交通运输厅高速公路管理局文秘 | 2000705 | 1 | 137.5 |
省直 | 省发展和改革委省价格监督检查局价格监督检查局工作人员(二) | 2000402 | 3 | 137.3 |
泸州 | 泸州市水利综合监察支队工作员 | 1040007 | 1 | 137.2 |
凉山州 | 甘洛县医疗保险局计算机网络维护及管理 | 1191101 | 1 | 137.1 |
注:因部分招考地区没有公布详细成绩,该统计仅供参考。 |
(3)2012年下半年四川省考各地区或系统面试入围“十最”
十大竞争最大的职位
|
||||
招考地区
|
职位名称
|
招录人数
|
招考人数
|
面试入围最高分数
|
地税系统 | 成都成华区地税局 | 5010024 | 2 | 150.1 |
成都市 | 成都市价格监督检查局 | 1010019 | 1 | 149.8 |
成都市 | 成都海峡两岸科技产业开发园管委会 | 1011025 | 3 | 149.8 |
自贡市 | 自贡市大安区工商局机关 | 4020007 | 1 | 149.6 |
地税系统 | 成都市地税局直属分局 | 5010001 | 6 | 149.1 |
成都市 | 农工党成都市委员会组织处 | 1010009 | 1 | 147.8 |
成都市 | 成都市社会保险事业管理局 | 1010042 | 2 | 147.2 |
成都市 | 成都市价格监督检查局 | 1010016 | 2 | 147.1 |
成都市 | 市工商局执法局 | 1010133 | 1 | 146.4 |
成都市 | 成都市司法局 | 1010033 | 2 | 146.0 |
注:因部分招考地区没有公布详细成绩,该统计仅供参考。 |
十大最难考职位
|
||||
招考地区
|
职位名称
|
招录人数
|
招考人数
|
面试入围最低分数
|
成都市 | 市工商局执法局 | 1010133 | 1 | 140.6 |
成都市 | 成都市价格监督检查局 | 1010016 | 2 | 136.8 |
成都市 | 农工党成都市委员会组织处 | 1010009 | 1 | 136.7 |
地税系统 | 成都青羊区地税局 | 5010007 | 1 | 136.2 |
地税系统 | 成都青羊区地税局 | 5010009 | 1 | 136.0 |
地税系统 | 成都金牛区地税局 | 5010014 | 1 | 135.9 |
成都市 | 成都市财政局 | 1010036 | 4 | 135.9 |
成都市 | 成都市司法局 | 1010033 | 2 | 135.7 |
成都市 | 成都市司法局 | 1010032 | 2 | 135.4 |
德阳市 | 德阳市发展和改革委员会 | 1050003 | 1 | 135.3 |
注:因部分招考地区没有公布详细成绩,该统计仅供参考。 |
十大最易考职位
|
||||
招考地区
|
职位名称
|
招录人数
|
招考人数
|
面试入围最低分数
|
工商系统 | 宜宾市屏山县工商局锦屏工商所 | 4150026 | 2 | 24.4 |
阿坝州 | 黑水县医疗保险管理局(二) | 1170528 | 2 | 50.2 |
工商系统 | 乐山市井研县工商局基层工商所 | 4100037 | 2 | 51.0 |
甘孜州 | 色达县文化市场综合执法大队 | 1180908 | 2 | 55.7 |
监狱系统 | 阿坝监狱少数民族语言翻译 | 3770103 | 1 | 57.7 |
阿坝州 | 黑水县森林植物检疫站 | 1170538 | 2 | 59.7 |
甘孜州 | 德格县森林公安局 | 1181002 | 2 | 61.4 |
工商系统 | 宜宾市江安县工商局桐梓工商所 | 4150017 | 1 | 62.3 |
地税系统 | 阿坝州地税局直属单位 | 5170001 | 2 | 63.1 |
甘孜州 | 乡城县乡镇司法所 | 1181604 | 1 | 64.5 |
注:因部分招考地区没有公布详细成绩,该统计仅供参考。 |