2025年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员岗位表 |
序号 | 主管部门 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 |
岗位简称 | 岗位 类别 | 岗位等级 | 招聘 人数 | 专业及代码 | 学历 | 学位 | 其他条件 |
1 | 中共安康市纪委监委 | 安康市监察委员会留置中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110001 | 综合管理 | 管理 | 九级管理岗位 | 3 | 0301法学类、0306公安学类、0501中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.中共党员(含预备党员)
2.男性,负责留置场所管理工作,需要承担驻点值班任务,能胜任阶段性高强度工作 | 综合管理类 |
2 | 中共安康市委社会工作部 | 安康市社会工作事务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110002 | 综合管理 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 0303社会学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
3 | 中共安康市委政法委 | 安康市社会治安综合治理中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110003 | 综合管理1 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 080901计算机科学与技术、050101汉语言文学、050107秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类 |
4 | 中共安康市委政法委 | 安康市社会治安综合治理中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110004 | 综合管理2 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 080901计算机科学与技术、050101汉语言文学、050107秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 综合管理类 |
5 | 中共安康市委机要保密办公室 | 安康市保密技术服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110005 | 综合管理1 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 0809计算机类、120203会计学、120204财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员)或共青团员 | 综合管理类 |
6 | 中共安康市委机要保密办公室 | 安康市保密技术服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110006 | 综合管理2 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 0807电子信息类、0809计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.中共党员(含预备党员)或共青团员
2.男性,需从事夜间独立值班及涉密载体销毁等体力劳动 | 综合管理类 |
7 | 中共安康市委党校 | 中共安康市委党校 | 公益一类/全额拨款 | 612509110007 | 教师1 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 0202应用经济学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | 综合管理类 |
8 | 中共安康市委党校 | 中共安康市委党校 | 公益一类/全额拨款 | 612509110008 | 教师2 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 0101哲学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | 综合管理类 |
9 | 安康市政协机关 | 安康市政协机关事务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110009 | 综合管理 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 |
10 | 安康市中级人民法院 | 安康市中级人民法院审判保障中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110010 | 新闻宣传 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 0503新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 聘用后最低服务期限为5年 | 综合管理类 |
11 | 安康市中级人民法院 | 安康市中级人民法院审判保障中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110011 | 档案管理 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 1205图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 聘用后最低服务期限为5年 | 综合管理类 |
12 | 安康市总工会 | 安康市工人文化宫 | 公益一类/全额拨款 | 612509110012 | 综合管理1 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 0301法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 综合管理类 |
13 | 安康市总工会 | 安康市工人文化宫 | 公益一类/全额拨款 | 612509110013 | 综合管理2 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 050301新闻学、050302广播电视学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 综合管理类 |
14 | 安康市发展和改革委员会 | 安康市秦岭生态环境保护中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110014 | 综合管理 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 0201经济学类、0809计算机类、0902自然保护与环境生态类、1202工商管理类、1203农村经济管理类、1204公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 综合管理类 |
15 | 安康市生态环境局 | 安康市生态环境保护综合执法支队汉滨大队 | 公益一类/全额拨款 | 612509110015 | 环境执法1 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 0301法学类、0825环境科学与工程类、0501中国语言文学类、0902自然保护与环境生态类、071004生态学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类 |
16 | 安康市生态环境局 | 安康市生态环境保护综合执法支队汉滨大队 | 公益一类/全额拨款 | 612509110016 | 环境执法2 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 0301法学类、0825环境科学与工程类、0501中国语言文学类、0902自然保护与环境生态类、071005生态学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 综合管理类 |
17 | 安康市住房和城乡建设局 | 安康市住房公积金经办中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110017 | 专业技术人员 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 综合管理类 |
18 | 安康市住房和城乡建设局 | 安康中心城区房产交易与物业事务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110018 | 专业技术人员1 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 050103汉语言文字学、120401行政管理 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | | 综合管理类 |
19 | 安康市住房和城乡建设局 | 安康中心城区房产交易与物业事务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110019 | 专业技术人员2 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 120209物业管理、120104房地产开发与管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 综合管理类 |
20 | 安康市住房和城乡建设局 | 安康市市政园林处 | 公益一类/全额拨款 | 612509110020 | 专业技术人员1 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 081001土木工程、081003给排水科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类 |
21 | 安康市住房和城乡建设局 | 安康市市政园林处 | 公益一类/全额拨款 | 612509110021 | 专业技术人员2 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 081001土木工程、081003给排水科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 综合管理类 |
22 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局汉阴公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110022 | 养护中心技术员 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程、120103工程管理、081001土木工程、081101水利水电工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在汉阴公路段养护中心从事路桥技术工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
23 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局汉阴公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110023 | 道班养护工1 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校(含技工学校、高级技工学校、技师学院) | | 在汉阴公路段蒲溪道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
24 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局汉阴公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110024 | 道班养护工2 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 500201道路与桥梁工程技术、500202道路机械化施工技术、500206道路养护与管理、300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | | 在汉阴公路段蒲溪道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
25 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局汉阴公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110025 | 机械操作工 | 工勤技能 | 初级工 | 2 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校及以上 | | 1.退役士兵
2.40周岁以下
3.安康市生源或户籍
4.具有大专及以上学历或具有B照及以上驾驶证不限专业
5.在汉阴公路段涧池道班、马池道班从事养护机械操作工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
26 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局石泉公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110026 | 养护中心技术员 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程、120103工程管理、081001土木工程、081101水利水电工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在石泉公路段养护中心从事路桥技术工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
27 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局石泉公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110027 | 道班养护工1 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校(含技工学校、高级技工学校、技师学院) | | 在石泉公路段土门垭道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
28 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局石泉公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110028 | 道班养护工2 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 500201道路与桥梁工程技术、500202道路机械化施工技术、500206道路养护与管理、300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | | 在石泉公路段甘塘湾道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
29 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局石泉公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110029 | 机械操作工 | 工勤技能 | 初级工 | 2 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校及以上 | | 1.退役士兵
2.40周岁以下
3.安康市生源或户籍
4.具有大专及以上学历或具有B照及以上驾驶证不限专业
5.在石泉公路段江南道班、向阳道班从事养护机械操作工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
30 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局宁陕公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110030 | 养护中心技术员 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程、120103工程管理、081001土木工程、081101水利水电工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在宁陕公路段养护中心从事路桥技术工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
31 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局宁陕公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110031 | 道班养护工1 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校(含技工学校、高级技工学校、技师学院) | | 在宁陕公路段江口道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
32 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局宁陕公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110032 | 道班养护工2 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 500201道路与桥梁工程技术、500202道路机械化施工技术、500206道路养护与管理、300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | | 在宁陕公路段旬阳坝道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
33 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局宁陕公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110033 | 机械操作工 | 工勤技能 | 初级工 | 2 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校及以上 | | 1.退役士兵
2.40周岁以下
3.安康市生源或户籍
4.具有大专及以上学历或具有B照及以上驾驶证不限专业
5.在宁陕公路段江口道班、旬阳坝道班从事养护机械操作工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
34 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局紫阳公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110034 | 养护中心技术员 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程、120103工程管理、081001土木工程、081101水利水电工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在紫阳公路段养护中心从事路桥技术工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
35 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局紫阳公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110035 | 道班养护工1 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校(含技工学校、高级技工学校、技师学院) | | 在紫阳公路段新滩道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
36 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局紫阳公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110036 | 道班养护工2 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 500201道路与桥梁工程技术、500202道路机械化施工技术、500206道路养护与管理、300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | | 在紫阳公路段权河道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
37 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局紫阳公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110037 | 机械操作工 | 工勤技能 | 初级工 | 2 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校及以上 | | 1.退役士兵
2.40周岁以下
3.安康市生源或户籍
4.具有大专及以上学历或具有B照及以上驾驶证不限专业
5.在紫阳公路段麻柳道班、权河道班从事养护机械操作工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
38 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局岚皋公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110038 | 道班养护工1 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校(含技工学校、高级技工学校、技师学院) | | 在岚皋公路段雪溪桥道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
39 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局岚皋公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110039 | 道班养护工2 | 工勤技能 | 初级工 | 2 | 500201道路与桥梁工程技术、500202道路机械化施工技术、500206道路养护与管理、300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | | 在岚皋公路段蔺河道班、雪溪桥道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
40 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局岚皋公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110040 | 机械操作工 | 工勤技能 | 初级工 | 2 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校及以上 | | 1.退役士兵
2.40周岁以下
3.安康市生源或户籍
4.具有大专及以上学历或具有B照及以上驾驶证不限专业
5.在岚皋公路段蔺河道班、雪溪桥道班从事养护机械操作工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
41 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局平利公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110041 | 财务管理 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 120204财务管理、120203会计学、330302大数据与会计 | 本科及以上 | 不限 | 1.安康市生源或户籍
2.聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
42 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局平利公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110042 | 道班养护工1 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校(含技工学校、高级技工学校、技师学院) | | 在平利公路段广佛道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
43 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局平利公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110043 | 道班养护工2 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 500201道路与桥梁工程技术、500202道路机械化施工技术、500206道路养护与管理、300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | | 在平利公路段锦贵道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
44 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局平利公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110044 | 机械操作工 | 工勤技能 | 初级工 | 2 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校及以上 | | 1.退役士兵
2.40周岁以下
3.安康市生源或户籍
4.具有大专及以上学历或具有B照及以上驾驶证不限专业
5.在平利公路段广佛道班、锦贵道班从事养护机械操作工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
45 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局镇坪公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110045 | 养护中心技术员 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程、120103工程管理、081001土木工程、081101水利水电工程、080207车辆工程、120105工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在镇坪公路段养护中心从事路桥技术工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
46 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局镇坪公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110046 | 道班养护工1 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校(含技工学校、高级技工学校、技师学院) | | 在镇坪公路段东沟垭服务区从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
47 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局镇坪公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110047 | 道班养护工2 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 500201道路与桥梁工程技术、500202道路机械化施工技术、500206道路养护与管理、300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | | 在镇坪公路段彬木洞养护中心从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
48 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局镇坪公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110048 | 机械操作工 | 工勤技能 | 初级工 | 2 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校及以上 | | 1.退役士兵
2.40周岁以下
3.安康市生源或户籍
4.具有大专及以上学历或具有B照及以上驾驶证不限专业
5.在镇坪公路段彬木洞养护中心、松坪道班从事养护机械操作工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
49 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局旬阳公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110049 | 综合管理 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 030101法学、050306网络与新媒体、050301新闻学、120201工商管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.安康市生源或户籍
2.聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
50 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局旬阳公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110050 | 道班养护工1 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校(含技工学校、高级技工学校、技师学院) | | 在旬阳公路段两河关道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
51 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局旬阳公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110051 | 道班养护工2 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 500201道路与桥梁工程技术、500202道路机械化施工技术、500206道路养护与管理、300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | | 在旬阳公路段泥沟道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
52 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局旬阳公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110052 | 机械操作工 | 工勤技能 | 初级工 | 2 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校及以上 | | 1.退役士兵
2.40周岁以下
3.安康市生源或户籍
4.具有大专及以上学历或具有B照及以上驾驶证不限专业
5.在旬阳公路段青泥道班从事养护机械操作工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
53 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局白河公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110053 | 养护中心技术员 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 450205水利水电建筑工程、500106铁道车辆技术 | 大专及以上 | | 1.安康市生源或户籍
2.从事交通系统“公、铁、水”项目建设工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
54 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局白河公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110054 | 道班养护工1 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校(含技工学校、高级技工学校、技师学院) | | 在白河公路段月儿道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
55 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局白河公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110055 | 道班养护工2 | 工勤技能 | 初级工 | 1 | 500201道路与桥梁工程技术、500202道路机械化施工技术、500206道路养护与管理、300201道路与桥梁工程、081006道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | | 在白河公路段月儿道班从事公路日常养护工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
56 | 安康市交通运输局 | 安康市公路局白河公路段 | 公益一类/全额拨款 | 612509110056 | 机械操作工 | 工勤技能 | 初级工 | 2 | 0410公路施工与养护、0411桥梁施工与养护、0412公路工程测量、0413筑路机械操作与维修、1102建筑施工、1104建筑测量、1105工程监理、1106工程造价、1107建筑工程管理、0112机械设备维修、0123机电设备安装与维修、0127机电一体化技术、0442交通运输安全检查 | 技校及以上 | | 1.退役士兵
2.40周岁以下
3.安康市生源或户籍
4.具有大专及以上学历或具有B照及以上驾驶证不限专业
5.在白河公路段月儿道班从事养护机械操作工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
57 | 安康市交通运输局 | 安康市道路运输服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110057 | 财务 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 120203会计学、120204财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级及以上会计资格 | 综合管理类 |
58 | 安康市交通运输局 | 安康市道路运输服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110058 | 综合管理 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 080207车辆工程、080208汽车服务工程、080212T汽车维修工程教育、080214T智能车辆工程、080216T新能源汽车工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 综合管理类 |
59 | 安康市交通运输局 | 安康市交通运输综合执法支队 | 公益一类/全额拨款 | 612509110059 | 行政执法1 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 030101法学、380401法律、380503综合行政执法 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在石泉中队从事路政执法工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
60 | 安康市交通运输局 | 安康市交通运输综合执法支队 | 公益一类/全额拨款 | 612509110060 | 行政执法2 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 030101法学、380401法律、380503综合行政执法、120105工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在宁陕中队从事路政执法工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
61 | 安康市交通运输局 | 安康市交通运输综合执法支队 | 公益一类/全额拨款 | 612509110061 | 行政执法3 | 管理 | 九级管理岗位 | 1 | 030101法学、380401法律、380503综合行政执法 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在岚皋中队从事路政执法工作,聘用后在本单位最低服务年限为5年 | 综合管理类 |
62 | 安康市交通运输局 | 安康市综合交通枢纽建设服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110062 | 工程管理1 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 120103工程管理、081001土木工程、081006道路桥梁与渡河工程 | 本科及以上 | 不限 | 1.男性
2.经常驻扎一线项目工地,外地出差,工作条件艰苦 | 综合管理类 |
63 | 安康市交通运输局 | 安康市综合交通枢纽建设服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110063 | 工程管理2 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 120103工程管理、081001土木工程、081007道路桥梁与渡河工程 | 本科及以上 | 不限 | 经常驻扎一线项目工地,外地出差,工作条件艰苦 | 综合管理类 |
64 | 安康市交通运输局 | 安康市综合交通枢纽建设服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110064 | 财务(审计) | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 120109T工程审计、120204财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 综合管理类 |
65 | 安康市交通运输局 | 安康市综合交通枢纽建设服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612509110065 | 交通运输 | 专技 | 专业技术十二级岗位 | 1 | 081801交通运输、081802交通工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | 综合管理类 |
66 | 安康市林业局 | 陕西化龙山国家级自然保护区管理局 | 公益一类/全额拨款 | 612509110066 | 综合岗位1 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 0905林学类、090101农学、120203会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 需到基层保护站从事野外巡护工作 | 综合管理类 |
67 | 安康市林业局 | 陕西化龙山国家级自然保护区管理局 | 公益一类/全额拨款 | 612509110067 | 综合岗位2 | 专技 | 专业技术十二级及以下岗位 | 1 | 0709Z6遥感与地理信息系统、1204公共管理学、1252公共管理 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 需到基层保护站从事野外巡护工作 | 综合管理类 |
