当前位置:首页 > 国家公务员考试网

2014年国家公务员面试名单(贵州省邮政管理局)

发布时间:2014-02-10 14:37:25 来源:公务员考试网 
面试时间 招考单位 职位代码 职位名称 准考证号 姓名 进入面试最低分数线
2月 19日 毕节市邮政管理局 0601001001 市场监管科主任科员及以下 892252153905 王勇国 111.400
毕节市邮政管理局 0601001001 市场监管科主任科员及以下 892252514626 陈万东 111.400
毕节市邮政管理局 0601001001 市场监管科主任科员及以下 892242191610 吴迪 111.400
毕节市邮政管理局 0601001002 普遍服务科主任科员及以下 892252462710 樊颖 109.100
毕节市邮政管理局 0601001002 普遍服务科主任科员及以下 892250050508 徐丹丹 109.100
毕节市邮政管理局 0601001002 普遍服务科主任科员及以下 892242152827 肖伟 109.100
黔南州邮政管理局 0601002001 市场监管科主任科员及以下 892252341023 邵艳 108.400
黔南州邮政管理局 0601002001 市场监管科主任科员及以下 892252111525 杨璇 108.400
黔南州邮政管理局 0601002001 市场监管科主任科员及以下 892264323418 杨一 108.400
黔南州邮政管理局 0601002002 普遍服务科主任科员及以下 892252162905 何晶晶 109.900
黔南州邮政管理局 0601002002 普遍服务科主任科员及以下 892252341423 罗建军 109.900
黔南州邮政管理局 0601002002 普遍服务科主任科员及以下 892252512801 张影 109.900
黔东南州邮政管理局 0601003001 办公室主任科员及以下 892250054311 王鹏惠 117.600
黔东南州邮政管理局 0601003001 办公室主任科员及以下 892252223030 宋微 117.600
黔东南州邮政管理局 0601003001 办公室主任科员及以下 892242021830 胡爽 117.600

  公务员面试参考:面试技巧和注意事项 公务员面试热点 公务员面试真题

  更多国家公务员考试信息请关注国家公务员考试网