2014年福建公务员招考取消开考的94个职位
发布时间:2014-03-21 08:20:03 来源:公务员考试网 
		2014年福建公务员招考取消开考的94个职位
2014年福建公务员招考中,截止3月20日审核结束, 94个职位无人报考或无人审核通过,取消开考。具体通知见:关于取消和调整福建省2014年度考试录用公务员部分招考职位有关事项的通知
| 序号 | 单位 | 职位 | 招考人数 | 审核通过人数 | 类型 | 
| 1 | (00716) 闽清县人民法院 | (02) 司法警察 | 2 | 0 | B类 | 
| 2 | (00816) 福清市人民法院 | (02) 书记员(科员级) | 1 | 0 | A类 | 
| 3 | (00917) 永泰县人民检察院 | (03) 司法警察 | 2 | 0 | B类 | 
| 4 | (01116) 连江县人民法院 | (04) 司法警察 | 1 | 0 | B类 | 
| 5 | (01117) 连江县人民检察院 | (03) 司法警察 | 1 | 0 | B类 | 
| 6 | (01216) 罗源县人民法院 | (03) 司法警察 | 1 | 0 | B类 | 
| 7 | (01716) 涵江区人民法院 | (04) 司法警察 | 1 | 0 | B类 | 
| 8 | (01916) 仙游县人民法院 | (05) 司法警察 | 1 | 0 | B类 | 
| 9 | (01917) 仙游县人民检察院 | (04) 书记员 | 1 | 0 | A类 | 
| 10 | (01917) 仙游县人民检察院 | (05) 书记员 | 1 | 0 | A类 | 
| 11 | (01917) 仙游县人民检察院 | (06) 科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 12 | (02017) 秀屿区人民检察院 | (02) 书记员 | 1 | 0 | A类 | 
| 13 | (02217) 莆田市人民检察院 | (07) 派驻湄洲湾北岸经济开发区检察室书记员 | 1 | 0 | A类 | 
| 14 | (02351) 鲤城区人民法院 | (04) 法警 | 1 | 0 | B类 | 
| 15 | (02855) 南安市人民法院 | (03) 法警 | 1 | 0 | B类 | 
| 16 | (02864) 南安市检察院 | (01) 书记员 | 1 | 0 | A类 | 
| 17 | (02958) 安溪县人民法院 | (03) 法警 | 1 | 0 | B类 | 
| 18 | (03059) 永春县人民法院 | (04) 法警 | 1 | 0 | B类 | 
| 19 | (03067) 永春县检察院 | (03) 书记员 | 1 | 0 | A类 | 
| 20 | (03353) 泉港区人民法院 | (04) 法警 | 1 | 0 | B类 | 
| 21 | (05023) 诏安县人民法院 | (01) 书记员 | 1 | 0 | A类 | 
| 22 | (05801) 永定县人民法院 | (03) 计算机 | 1 | 0 | A类 | 
| 23 | (07723) 三明市中级人民法院 | (03) 计算机科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 24 | (07817) 延平区检察院 | (01) 书记员(科员) | 1 | 0 | A类 | 
| 25 | (08017) 建瓯市人民检察院 | (01) 书记员(科员) | 1 | 0 | A类 | 
| 26 | (08516) 浦城县人民法院 | (03) 司法警察(科员) | 1 | 0 | B类 | 
| 27 | (08554) 浦城县石陂镇 | (03) 党政办科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 28 | (09523) 柘荣县人民法院 | (01) 司法警察 | 1 | 0 | B类 | 
| 29 | (09823) 宁德市中级人民法院 | (01) 书记员 | 1 | 0 | A类 | 
| 30 | (09823) 宁德市中级人民法院 | (02) 书记员 | 1 | 0 | A类 | 
| 31 | (10046) 福建省司法厅戒毒局 | (09) 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 32 | (10046) 福建省司法厅戒毒局 | (13) 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 33 | (10046) 福建省司法厅戒毒局 | (17) 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 34 | (10046) 福建省司法厅戒毒局 | (19) 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 35 | (10053) 福建省公安厅交通警察总队 | (06) 龙岩高速公路交警支队科员 | 2 | 0 | B类 | 
| 36 | (10072) 福建省建新医院 | (02) 科员02(狱医职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 37 | (10072) 福建省建新医院 | (04) 科员04(狱医职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 38 | (10077) 福建省未成年犯管教所 | (03) 科员03(狱医职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 39 | (10078) 福建省福清监狱 | (09) 科员09 | 1 | 0 | B类 | 
| 40 | (10079) 福建省莆田监狱 | (07) 科员07 | 1 | 0 | B类 | 
| 41 | (10085) 福建省永安监狱 | (17) 科员17(狱医职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 42 | (10086) 福建省清流监狱 | (25) 科员25(狱医职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 43 | (10086) 福建省清流监狱 | (15) 科员15 | 1 | 0 | B类 | 
| 44 | (10088) 福建省武夷山监狱 | (12) 科员12 | 4 | 0 | B类 | 
| 45 | (10088) 福建省武夷山监狱 | (01) 科员01 | 1 | 0 | A类 | 
| 46 | (10407) 马尾区公安局 | (06) 科员(法医职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 47 | (10949) 永泰县公安局森林分局 | (03) 基层派出所科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 48 | (11407) 福州市公安局 | (01) 地铁公安岗位科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 49 | (11407) 福州市公安局 | (18) 特警排爆岗位科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 50 | (11407) 福州市公安局 | (19) 特警排爆岗位科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 51 | (11448) 福州市城乡规划局 | (01) 科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 52 | (12707) 惠安县公安局 | (03) 刑事技术科员 | 4 | 0 | B类 | 
| 53 | (13157) 德化县乡镇人民政府 | (06) 三班镇人民政府社会事务办公室科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 54 | (13507) 泉州市公安局 | (10) 油城分局文秘科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 55 | (13507) 泉州市公安局 | (11) 油城分局科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 56 | (13507) 泉州市公安局 | (02) 市公安局法制科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 57 | (13507) 泉州市公安局 | (03) 市公安局计算机管理科员(网络安全管理职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 58 | (15607) 漳州市公安局 | (06) 市局法制支队科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 59 | (15630) 漳州市地方税务局 | (03) 诏安县地税局基层税务所科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 60 | (15630) 漳州市地方税务局 | (04) 南靖县地税局基层征管科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 61 | (16101) 长汀县公安局 | (22) 科员(法医职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 62 | (16401) 龙岩市公安局 | (40) 一线支队科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 63 | (16401) 龙岩市公安局 | (33) 一线支队科员 | 2 | 0 | A类 | 
| 64 | (16701) 尤溪县公安局 | (05) 西城派出所侦查科员 | 2 | 0 | A类 | 
| 65 | (16802) 沙县公安局 | (02) 科员(法医职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 66 | (17002) 泰宁县公安局 | (01) 城关派出所侦查科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 67 | (17401) 明溪县公安局 | (01) 科员(法医职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 68 | (17502) 永安市公安局森林分局 | (03) 科员 | 2 | 0 | A类 | 
| 69 | (17502) 永安市公安局森林分局 | (01) 科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 70 | (17605) 大田县乡镇政府 | (08) 桃源镇人民政府科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 71 | (18001) 建瓯市司法局 | (02) 乡镇司法助理员 | 1 | 0 | A类 | 
| 72 | (18304) 光泽县公安局 | (01) 刑事侦查大队科员(法医职位) | 1 | 0 | A类 | 
| 73 | (18601) 松溪县公安局 | (03) 指挥中心科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 74 | (18601) 松溪县公安局 | (01) 刑侦大队科员(法医职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 75 | (18806) 南平市公安局 | (03) 交通巡逻警察支队科员职位(交通安全技术职位) | 2 | 0 | A类 | 
| 76 | (19707) 霞浦县公安局 | (01) 科员(法医职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 77 | (19807) 宁德市公安局 | (02) 直属支队科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 78 | (19807) 宁德市公安局 | (14) 直属支队科员(法医职位) | 1 | 0 | B类 | 
| 79 | (21484) 福州市台胞协调服务中心 | (01) 科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 80 | (27366) 清流县农业综合开发办公室 | (01) 科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 81 | (30018) 福建省交通规划办公室 | (02) 公路规划处科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 82 | (30066) 省海洋与渔业执法总队 | (11) 船舶轮机(轮机长)主任科员及以下职务 | 1 | 0 | B类 | 
| 83 | (30096) 福建省水文水资源勘测系统 | (07) 漳州分局水情科科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 84 | (30701) 闽清县数字闽清建设办公室 | (01) 科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 85 | (31415) 福州市水政监察支队 | (02) 科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 86 | (31427) 福州市规划技术管理处 | (01) 科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 87 | (31428) 福州市城市景观规划处 | (01) 科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 88 | (32220) 莆田市南北洋海堤管理处 | (02) 工管股科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 89 | (33506) 泉州市道路运输管理处 | (06) 城市公共交通运输管理科政策规划研究科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 90 | (36003) 福建梁野山国家级自然保护区管理局 | (10) 大绩检查哨卡科员 | 1 | 0 | A类 | 
| 91 | (37203) 宁化县国土资源局基层国土资源所 | (04) 科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 92 | (37602) 大田县运输管理所 | (01) 科员 | 2 | 0 | B类 | 
| 93 | (37710) 三明市运输管理处 | (02) 科员 | 1 | 0 | B类 | 
| 94 | (38302) 光泽县国土资源执法监察大队 | (01) 科员 | 1 | 0 | B类 | 
